Tabulka velikostí
TRIKA Be Different
|
Velikosti | |||
S | M | L | |
délka trika | 73 | 75 | 77 |
délka rukávu | 19,5 | 20 | 20,5 |
šíře | 45 | 47 |
49 |
Všechny míry jsou v centimetrech |
TRIKA Be Different | |||
velikostní tabulka platná pro produkty: | |||
Be Different Long | |||
Be Different Long Line |
velikosti | |||
S | M | L | |
délka trika | 73 | 75 | 77 |
délka rukávu | 71 | 73 | 75 |
šíře | 48 | 50 | 52 |
Všechny míry jsou v centimetrech |
KALHOTY No Limit | |||
velikostní tabulka platná pro produkty: | |||
No Limit Sweatpants Basic | |||
No Limit Sweatpants P | |||
No Limit Sweatpants Z | |||
velikosti | |||
S | M | L | |
délka tepláků | 100 | 100 | 102 |
obvod pasu | 36 | 38 | 40 |
obvod sedu | 98 | 100 | 103 |
Všechny míry jsou v centimetrech | |||
KALHOTY No Limit | |||
velikostní tabulka platná pro produkty: | |||
No Limit Short Basic | |||
No Limit Short L | |||
velikosti | |||
S | M | L | |
délka kraťasů | 50-52 | 52-55 | 53-56 |
obvod pasu | 36 | 38 | 40 |
obvod sedu | 98 | 100 | 103 |
Všechny míry jsou v centimetrech | |||
CARDIGANY Like Animal | |||
velikostní tabulka platná pro produkty: | |||
Like Animal Basic | |||
Like Animal L | |||
Like Animal T | |||
velikosti | |||
S | M | L | |
délka cardiganu | 80 | 82 | 84 |
délka rukávu | 72 | 74 | 76 |
obvod | 54 | 56 | 58 |
Všechny míry jsou v centimetrech | |||
CARDIGANY Like Animal | |||
velikostní tabulka platná pro produkty: | |||
Like Animal H | |||
velikosti | |||
S | M | L | |
délka mikiny | 82 | 84 | 86 |
délka rukávu | 69 | 71 | 73 |
obvod | 55 | 57 | 60 |
Všechny míry jsou v centimetrech |